CORSI PALESTRA LUGLIO 2026
ORA | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
09.30 | CORPO LIBERO | CORPO LIBERO | ||||
10.00 | ||||||
11.00 | GINNASTICA DOLCE | GINNASTICA DOLCE | ||||
13.00 | TONIFICAZIONE | PILATES | TONIFICAZIONE | PILATES | ||
chiuso dalle 14.30 alle 16.45 | ||||||
17.30 | ||||||
18.30 | PILATES | GLUTEI (45 minuti) | PILATES | CIRCUITO FUNZIONALE (45 minuti) | PILATES | |
19.30 | TONIFICAZIONE | TOTAL BODY con attrezzi | ||||
20.30 | ||||||
N.B. Gli orari potrebbero subire modifiche durante l’anno, si prega di chiedere gli aggiornamenti in reception.