CORSI PISCINA 2023/2024
ORA | LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
9:15 | AQUAGYM | |||||
10:00 | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | AQUAGYM | NUOTO BIMBI 4-6 | |
10:15 | CORSO NUOTO I e II | |||||
10:45 | NUOTO BIMBI I 6-12 | |||||
11:00 | AQUAGYM | |||||
11:30 | NUOTO BIMBI II 6-12 | |||||
13:00 | CIRCUITO IN ACQUA | AQUAGYM | AQUA CARDIO TON | |||
chiuso dalle 14.30 alle 16.30 | ||||||
17:00 | NUOTO BIMBI I 6-12 | NUOTO BIMBI 4-6 | NUOTO BIMBI I 6-12 | |||
17:30 | AQUAGYM | AQUAGYM | ||||
17:45 | NUOTO BIMBI II 6-12 | NUOTO BIMBI II 6-12 | NUOTO BIMBI II 6-12 | |||
18:15 | CORSO NUOTO I | CORSO NUOTO I | ||||
18:30 | AQUA CARDIO TON | AQUAGYM | AQUA TON | |||
19:00 | CORSO NUOTO II | CORSO NUOTO II | ||||
19:30 | CIRCUITO IN ACQUA | AQUAGYM |
N.B. : Gli orari potrebbero subire modifiche durante l’anno, si prega di chiedere gli aggiornamenti in reception.
